Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48,1110 | +1,29 % | -- | $3,20K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $205,82 | +0,57 % | -- | $76,38K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $81,2550 | +4,51 % | -- | $564,42K | |
USAF Atlas America Fund | $27,3390 | -0,08 % | -- | $388,00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,5100 | +1,58 % | -- | $6,20K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $31,9160 | -10,00 % | -- | $129,79K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,8960 | +0,52 % | -- | $269,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85,3190 | +0,62 % | -- | $224,00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $107,37 | -4,34 % | -- | $972,06K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,2850 | -0,02 % | -- | $114,03K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,6290 | -0,24 % | -- | $22,24K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $33,1450 | -2,66 % | -- | $7,73K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,2300 | +0,10 % | -- | $33,50K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55,2590 | +0,47 % | -- | $2,000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34,6834 | +0,00 % | -- | $81,00 |
От 9481 до 9495 из 11220 результатов
Цена акции