Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €220,55 | +0,29 % | -- | €5,44K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €3,5432 | +0,00 % | -- | €3,45M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €17,1286 | +0,19 % | -- | €1,77M | |
CRDD Cardano ETF | €13,0204 | -8,69 % | -- | €383,56 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,3596 | +1,31 % | -- | €492,78 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €60,6859 | +8,83 % | -- | €582,69K | |
CRDX 2x Cardano ETF | €9,5202 | -17,50 % | -- | €5,14K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,4566 | +0,89 % | -- | €1,720 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,2331 | -0,90 % | -- | €3,23M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6,1843 | -3,86 % | -- | €53,79K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €14,3267 | -3,34 % | -- | €76,08K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,2918 | +0,00 % | -- | €22,77K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,2959 | +0,40 % | -- | €1,99K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,6409 | +0,08 % | -- | €47,35K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €34,2340 | -4,51 % | -- | €686,37K |
От 10861 до 10875 из 11220 результатов
Цена акции