今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29.9456 | +0.40% | -- | €10.10M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11.8517 | +1.44% | -- | €443.44K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23.3799 | +0.82% | -- | €1.16K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €168.77 | +0.82% | -- | €23.82K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24.0133 | +0.27% | -- | €210.88K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30.6516 | +1.15% | -- | €11.19 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23.5938 | +0.46% | -- | €600.97 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40.7942 | +0.38% | -- | €62.48K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €58.2811 | +0.97% | -- | €126.75K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31.6073 | -2.81% | -- | €303.82K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11.5891 | -1.32% | -- | €44.38K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €57.1733 | +0.39% | -- | €1.86K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63.8364 | +0.68% | -- | €14.41K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23.2040 | +0.39% | -- | €6.66K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13.6254 | -2.65% | -- | €19.69K |
显示 6361 ~ 6375/共 11220 条结果
股票价格