今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €22.8469 | +0.08% | -- | €20.10K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €58.9667 | +0.00% | -- | €878.08K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43.1433 | -0.02% | -- | €7.23K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | €29.2984 | +0.29% | -- | €33.10K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | €85.1082 | +0.62% | -- | €553.10 | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | €162.76 | -0.28% | -- | €8.99K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | €49.1346 | +0.00% | -- | €17.60K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | €23.1953 | -0.06% | -- | €1.720 | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | €22.2534 | +0.00% | -- | €0.8602 | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | €40.1885 | +0.00% | -- | €10.01K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | €25.3157 | +0.00% | -- | €3.13K | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | €111.38 | +2.34% | -- | €2.43K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | €48.3518 | +0.00% | -- | €11.72K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | €39.3628 | -2.20% | -- | €479.99 | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | €38.3428 | +0.00% | -- | €66.23 |
显示 6376 ~ 6390/共 11220 条结果
股票价格