أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 21.1962€ | -3.07% | -- | 27.42K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 16.6088€ | -2.88% | -- | 54.00K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 46.9061€ | -0.15% | -- | 36.95€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.7758€ | +0.01% | -- | 98.83€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.7493€ | +1.40% | -- | 2.578€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 27.9082€ | -1.06% | -- | 2.94K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 105.63€ | +4.48% | -- | 777.35K€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.8341€ | -2.34% | -- | 2.54M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.8496€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 54.5332€ | -0.79% | -- | 270.71€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 42.9597€ | +0.02% | -- | 3.02K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 31.9869€ | -0.52% | -- | 222.58€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 34.9595€ | -1.26% | -- | 164.14€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.7151€ | -0.10% | -- | 469.23€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.2942€ | +0.37% | -- | 1.53K€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم