أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 1,432.72AED | -0.78% | -- | 187.24KAED | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 282.25AED | -0.20% | -- | 3.71MAED | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 278.65AED | -0.06% | -- | 1.29MAED | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 289.37AED | -0.08% | -- | 12.41MAED | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 815.96AED | +0.61% | -- | 504.28KAED | |
VDE Vanguard Energy ETF | 608.09AED | +1.13% | -- | 2.20MAED | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 293.27AED | -0.63% | -- | 47.66KAED | |
VDI Virtus International Dividend ETF | 130.26AED | -0.70% | -- | 220.36AED | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 227.08AED | -0.40% | -- | 2.19KAED | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 286.91AED | -0.81% | -- | 37.37KAED | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 263.22AED | -0.90% | -- | 30.24MAED | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 266.23AED | -10.30% | -- | 3.672AED | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 193.15AED | -0.52% | -- | 39.45KAED | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 165.71AED | +0.58% | -- | 179.30KAED | |
VEGN US Vegan Climate ETF | 294.42AED | -0.64% | -- | 17.64KAED |
9571 - 9585 من 11220 نتائج
سعر السهم