Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | $8,0450 | +0,19% | $718,56M | $5,000 | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | $28,0600 | -0,07% | $718,17M | $148,00 | |
REPL Replimune Group, Inc. | $9,9700 | -0,10% | $717,55M | $49,35K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $10,5300 | +0,00% | $716,93M | $5,46K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $18,3850 | -0,08% | $716,57M | $2,000 | |
LDI loanDepot, Inc. | $1,1900 | +0,85% | $715,92M | $8,18K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13,4300 | +0,00% | $715,86M | $2,000 | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | $19,6800 | +0,36% | $715,52M | $36,54K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4,8000 | +0,00% | $713,95M | $546,15K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12,9100 | -0,08% | $713,57M | $326,57K | |
FISI Financial Institutions Inc | $35,4900 | +0,06% | $713,23M | $77,49K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $41,3000 | +1,60% | $713,00M | $156,00 | |
DJCO Daily Journal Corp | $520,87 | -0,50% | $712,44M | $652,00 | |
DGICB Donegal Group Inc | $17,9200 | -6,33% | $709,49M | $356,00 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2,5200 | +1,61% | $709,03M | $5,94K |
Результати 2911 — 2925 з 11220
Ціна акції