Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,4579 | -0,02% | -- | €616,98K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,3254 | +0,02% | -- | €75,08K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,5038 | +0,57% | -- | €52,46 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23,5631 | +0,55% | -- | €10,16K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36,8080 | +1,39% | -- | €17,99K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,1668 | +0,06% | -- | €75,18K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9429 | +0,06% | -- | €365,00K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €89,5802 | -1,13% | -- | €927,33K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4733 | -0,02% | -- | €62,42K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €69,3667 | +0,89% | -- | €1,11K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,1013 | -0,15% | -- | €0,86 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,5043 | +0,18% | -- | €1,13K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,6045 | +0,12% | -- | €165,56K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €21,8483 | +10,46% | -- | €238,63K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,6738 | -0,14% | -- | €16,77K |
Результати 6571 — 6585 з 11220
Ціна акції