Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $91,1450 | +0,27% | -- | $125,25K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,4010 | +0,30% | -- | $6,57K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $109,20 | +0,27% | -- | $94,84K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $70,9090 | -0,13% | -- | $1,61K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $96,5670 | -1,66% | -- | $411,05K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $67,3200 | -1,04% | -- | $14,78K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2190 | +0,08% | -- | $106,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,1410 | +0,03% | -- | $7,24K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $32,9990 | -28,90% | -- | $1,25M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $42,3650 | -28,90% | -- | $516,87K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,6650 | +0,28% | -- | $2,25K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $46,0330 | -16,50% | -- | $44,61K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $56,6880 | -28,90% | -- | $5,22M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73,9650 | +0,00% | -- | $1,000 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3050 | -0,13% | -- | $53,77K |
Результати 10291 — 10305 з 11220
Ціна акції