Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $19,58 Tr | 1,76 -- | +32,52% |
2 WLD/USDT $56,08 Tr | 0,53 -- | +26,84% |
3 ENA/USDT $9,87 Tr | 0,10 -- | +24,31% |
4 ONDO/USDT $15,40 Tr | 0,42 -- | +14,94% |
5 NEAR/USDT $24,98 Tr | 3,03 -- | +12,05% |
6 SPACE/USDT $1,52 Tr | 0,0071 -- | +9,75% |
7 DEGEN/USDT $240,79 N | 0,0010 -- | +9,39% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $163,58 Tr | -- | 0,022 -3,20% |
2 AI/USDT $2,52 Tr | -- | 0,028 -4,41% |
3 PROS/USDT $911,18 N | -- | 0,61 +0,50% |
4 EDGE/USDT $4,89 Tr | -- | 0,60 -9,48% |
5 MEGA/USDT $1,64 Tr | -- | 0,056 -2,16% |
6 RLUSD/USDT $14,67 Tr | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,50 Tr | -- | 0,50 +4,54% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $848,89 Tr | $848,89 Tr | 66.911,00 -2,94% |
2 ETH/USDT $568,37 Tr | $568,37 Tr | 1.869,77 -5,45% |
3 IRYS/USDT $163,58 Tr | $163,58 Tr | 0,022 -3,20% |
4 SOL/USDT $91,09 Tr | $91,09 Tr | 74,83 -5,46% |
5 USDC/USDT $82,37 Tr | $82,37 Tr | 1,00 -0,01% |
6 HYPE/USDT $80,89 Tr | $80,89 Tr | 72,60 -1,41% |
7 DOGE/USDT $60,91 Tr | $60,91 Tr | 0,094 -4,63% |