Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | €67,5513 | +2,36% | €3,28B | €110,87K | |
OII Oceaneering International Inc. | €33,8573 | +3,63% | €3,27B | €260,05K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | €12,2645 | +5,95% | €3,27B | €1,48M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €33,8100 | +2,27% | €3,27B | €331,45K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | €48,0353 | +3,63% | €3,27B | €655,08K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | €70,7952 | +1,84% | €3,27B | €531,50K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €25,6667 | +1,76% | €3,26B | €790,71K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | €56,0634 | +2,78% | €3,24B | €258,05K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €20,2616 | -0,17% | €3,24B | €48,16 | |
KAI Kadant Inc. | €262,68 | -2,18% | €3,24B | €68,65K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €263,36 | +0,16% | €3,23B | €40,59K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | €54,3537 | +4,21% | €3,23B | €220,54K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €62,3956 | +0,41% | €3,23B | €86,47K | |
NG NovaGold Resources Inc. | €7,0477 | +1,80% | €3,23B | €983,97K | |
RNST Renasant Corporation | €34,7569 | +2,52% | €3,23B | €257,92K |
1591-1605 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu