Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,3100 | -0,14% | $2,84B | $30,42K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $103,56 | +2,11% | $2,83B | $38,43K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37,8450 | +0,49% | $2,83B | $16,66K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $70,0450 | -1,90% | $2,83B | $1,19M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $25,5510 | +4,29% | $2,83B | $414,15K | |
EXPO Exponent Inc | $59,8100 | +2,57% | $2,82B | $107,23K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,5860 | +1,97% | $2,82B | $112,88K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $13,0350 | +1,92% | $2,81B | $913,18K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $56,4150 | -1,36% | $2,81B | $141,20K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,1950 | -0,12% | $2,81B | $1,83M | |
WHR Whirlpool Corp. | $39,8160 | -2,20% | $2,81B | $1,28M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $23,7190 | +9,96% | $2,81B | $1,32M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $82,0550 | +0,87% | $2,80B | $28,67K | |
RH RH | $153,76 | +0,86% | $2,80B | $162,78K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,3450 | +0,69% | $2,80B | $636,07K |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu