Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,6773 | +3,13% | €532,52M | €37,92K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €16,3768 | +5,51% | €531,55M | €31,04K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €23,9343 | -2,47% | €531,33M | €234,46K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,7452 | +0,73% | €531,13M | €5,76K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,5563 | +5,34% | €530,89M | €79,02K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3280 | -0,26% | €530,30M | €18,24K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,4956 | +0,65% | €530,05M | €25,73K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2,9661 | -3,55% | €529,44M | €224,33K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18,4041 | -1,04% | €527,61M | €1,52K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4203 | +0,34% | €526,96M | €20,69K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,7018 | +2,70% | €525,78M | €109,19K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,3124 | +1,82% | €524,40M | €1,37K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,7495 | +1,08% | €524,34M | €27,33K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,5522 | +3,17% | €523,53M | €43,06K | |
CERS Cerus Corp | €2,3262 | +1,81% | €523,23M | €401,65K |
3046-3060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu