Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €123,55 | -5,79% | €323,41B | €17,14M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €44,6878 | -1,19% | €315,57B | €10,07M | |
CVX Chevron Corporation | €164,59 | +1,83% | €313,16B | €2,07M | |
NFLX NetFlix Inc | €69,9256 | -2,63% | €312,15B | €14,08M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €431,09 | +2,08% | €307,94B | €2,95M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €331,75 | +1,86% | €297,64B | €2,74M | |
KO Coca-Cola Company | €67,7935 | +0,33% | €292,95B | €3,67M | |
GE GE Aerospace | €273,82 | +0,00% | €291,10B | €1,20M | |
PG Procter & Gamble Company | €121,90 | +0,45% | €288,09B | €2,82M | |
MS Morgan Stanley | €181,28 | -2,15% | €282,73B | €2,11M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,8791 | -1,43% | €277,06B | €598,05K | |
HD Home Depot, Inc. | €268,45 | -0,01% | €272,52B | €1,45M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €898,46 | -2,07% | €260,73B | €876,23K | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,79 | -2,61% | €256,83B | €3,85M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,8525 | +0,19% | €252,69B | €1,50M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu