Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | AED23,8358 | +2,85% | AED395,45M | AED36,38K | |
NXXT NextNRG, Inc. Common Stock | AED2,0898 | -5,50% | AED394,68M | AED13,20M | |
GEOS Geospace Technologies Corporation Common Stock | AED31,9158 | +1,88% | AED394,32M | AED616,58K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | AED32,7605 | +0,56% | AED394,01M | AED13,26K | |
STIM Neuronetics, Inc. Common Stock | AED5,1051 | -10,90% | AED393,58M | AED6,72M | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | AED7,1618 | -7,14% | AED393,22M | AED6,81M | |
GRWG GROW GENERATION CORP | AED5,9130 | -5,29% | AED392,83M | AED1,63M | |
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED3,2096 | +1,89% | AED392,46M | AED2,63M | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | AED38,0675 | -0,34% | AED392,12M | AED1,19M | |
LAKE Lakeland Industries Inc | AED35,6619 | -4,90% | AED391,73M | AED276,65K | |
UNB Union Bankshares, Inc | AED84,1416 | -1,04% | AED391,45M | AED52,37K | |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | AED43,6317 | +0,17% | AED389,57M | AED60,59K | |
PROV Provident Financial Hldgs | AED62,2155 | +0,18% | AED389,30M | AED22,93K | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | AED6,1334 | -8,74% | AED389,12M | AED385,17K | |
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. Common Stock | AED5,2152 | +5,19% | AED387,86M | AED8,11M |
4531-4545 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu