Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,8655 | -0,21% | -- | €12,61K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,8929 | +0,00% | -- | €542,28 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,3794 | -0,09% | -- | €267,17K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €55,9891 | -5,19% | -- | €242,82K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3129 | -0,01% | -- | €6,99K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5620 | +0,15% | -- | €1,37K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5151 | +0,02% | -- | €280,18K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,4991 | -0,77% | -- | €12,77K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,5623 | -0,02% | -- | €1,00K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,7735 | -0,01% | -- | €388,37K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,8397 | +0,67% | -- | €134,06 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €66,9644 | -0,01% | -- | €7,13K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,1757 | +0,72% | -- | €19,89K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,6175 | +1,05% | -- | €771,74 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,4640 | +0,04% | -- | €3,04K |
6556-6570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu