Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €9,2052 | -1,11% | -- | €164,54K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0950 | +0,16% | -- | €6,79K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,2167 | +0,23% | -- | €65,93K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,4743 | +0,12% | -- | €383,26K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €136,18 | +0,29% | -- | €3,03K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7678 | +0,28% | -- | €99,02 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,3372 | +0,00% | -- | €23,27K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1764 | +0,05% | -- | €795,65 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1153 | +0,03% | -- | €48,56K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,7603 | +0,34% | -- | €4,33K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9543 | +0,82% | -- | €29,75K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,2445 | +0,24% | -- | €2,10K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,2119 | +1,06% | -- | €10,28K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1917 | +0,10% | -- | €34,81K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,8871 | +0,00% | -- | €17,40K |
6811-6825 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu