Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | AED154,82 | +0,49% | -- | AED17,67K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | AED107,90 | -0,24% | -- | AED74,80K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | AED123,45 | -0,71% | -- | AED2,11M | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | AED153,30 | -0,69% | -- | AED11,67K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | AED148,32 | +0,61% | -- | AED6,88K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | AED186,00 | -0,25% | -- | AED16,81K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | AED100,25 | -0,14% | -- | AED10,04K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | AED108,82 | -0,85% | -- | AED176,28 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | AED95,7473 | -0,63% | -- | AED40,70K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | AED130,64 | -6,86% | -- | AED2,40M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | AED187,12 | -6,87% | -- | AED3,24M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | AED35,8456 | +7,21% | -- | AED7,35M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | AED134,50 | +0,32% | -- | AED646,87K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | AED103,04 | -0,16% | -- | AED157,37K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | AED185,99 | -0,04% | -- | AED381,64K |
7951-7965 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu