Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | AED162,26 | -0,58% | -- | AED91,81 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | AED209,08 | -0,47% | -- | AED470,10 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | AED148,19 | -0,12% | -- | AED8,40M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | AED136,82 | -0,71% | -- | AED3,77K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | AED23,2592 | -0,43% | -- | AED35,51K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | AED154,94 | -0,27% | -- | AED8,94K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | AED92,2582 | +4,15% | -- | AED7,68M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | AED125,09 | -1,79% | -- | AED196,78K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | AED90,3668 | -1,56% | -- | AED5,05K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | AED78,5877 | -0,29% | -- | AED12,70K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | AED43,6684 | +1,36% | -- | AED2,71M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | AED35,6252 | -5,00% | -- | AED212,55K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | AED100,78 | -0,66% | -- | AED18,36 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | AED253,38 | -1,40% | -- | AED9,65M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | AED351,53 | -0,30% | -- | AED628,03 |
9076-9090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu