Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,0812 | -2,36% | -- | €1,718 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,7722 | +0,07% | -- | €5,18K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €70,7965 | -2,01% | -- | €130,62 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9001 | +0,20% | -- | €767,44 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,2205 | -0,16% | -- | €653,64K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €81,7719 | -0,21% | -- | €6,32K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €109,87 | +2,64% | -- | €349,96K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,8739 | +0,81% | -- | €252,52K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €149,65 | +1,01% | -- | €4,43K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203,45 | +0,20% | -- | €12,46K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,46 | +0,23% | -- | €2,83K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,88 | +0,95% | -- | €1,78K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €126,31 | +1,60% | -- | €569,78 | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,1241 | +0,07% | -- | €24,91K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,5456 | +0,16% | -- | €771,49K |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu