Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | €61,9131 | +0,60% | €4,77B | €776,29K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | €4,2280 | +0,20% | €4,76B | €1,36M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | €59,5709 | +2,90% | €4,76B | €1,03M | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | €7,8016 | +3,43% | €4,75B | €17,74M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | €20,4942 | +2,32% | €4,75B | €1,03M | |
PLUG Plug Power Inc. | €3,1172 | -1,90% | €4,74B | €46,42M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | €53,8575 | +12,31% | €4,73B | €3,78M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | €41,7203 | -1,30% | €4,73B | €206,31K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | €48,2991 | +3,07% | €4,73B | €563,07K | |
MATX Matsons, Inc. | €161,28 | +0,80% | €4,72B | €231,87K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | €11,9521 | -0,57% | €4,72B | €29,56M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | €44,8375 | +6,33% | €4,71B | €2,53M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | €4,2194 | -1,61% | €4,71B | €155,03K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | €61,5687 | -0,06% | €4,70B | €4,91M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | €155,62 | -0,44% | €4,69B | €250,22K |
1306-1320 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu