Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €232,54 | -0,22% | €3,88B | €22,00K | |
CBT Cabot Corporation | €71,3302 | -2,66% | €3,88B | €85,53K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €101,26 | +2,70% | €3,85B | €83,56K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,5000 | -1,79% | €3,85B | €495,85K | |
IBOC International Bancshares Corp | €62,3838 | +2,24% | €3,85B | €54,69K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,5582 | -0,29% | €3,85B | €370,87K | |
AIR AAR Corp. | €98,4468 | +2,87% | €3,84B | €93,71K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €29,2067 | +1,57% | €3,84B | €236,47K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,7655 | +1,67% | €3,84B | €3,38M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,5122 | -1,04% | €3,84B | €566,83K | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,9610 | +2,43% | €3,83B | €165,15K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,5742 | +3,44% | €3,83B | €500,33K | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €83,5036 | +0,76% | €3,83B | €119,00K | |
KNF Knife River Corporation | €65,2843 | -0,20% | €3,82B | €35,94K | |
LMND Lemonade, Inc. | €45,5095 | +0,56% | €3,82B | €286,57K |
1456-1470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu