今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | A$128.17 | +1.03% | A$145.45B | A$9.29M | |
CDNS Cadence Design Systems | A$572.01 | -2.00% | A$144.95B | A$4.03M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | A$348.28 | -0.90% | A$144.83B | A$2.73M | |
BN Brookfield Corporation | A$61.9551 | -3.05% | A$142.73B | A$9.00M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | A$70.0149 | +1.94% | A$142.09B | A$5.33M | |
FTNT Fortinet, Inc. | A$205.31 | -1.61% | A$141.68B | A$11.18M | |
TT Trane Technologies plc | A$651.79 | +1.33% | A$139.83B | A$1.58M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | A$150.56 | -1.08% | A$139.43B | A$1.42M | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | A$528.22 | +0.82% | A$138.82B | A$1.48M | |
CME CME Group Inc. | A$354.17 | +0.86% | A$138.53B | A$7.14M | |
FDX FedEx Corporation | A$456.17 | -1.08% | A$137.71B | A$2.80M | |
BNS Bank of Nova Scotia | A$112.50 | -0.47% | A$137.57B | A$3.15M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | A$198.94 | +0.46% | A$134.14B | A$4.92M | |
DUK Duke Energy Corporation | A$171.16 | +0.84% | A$134.11B | A$4.90M | |
MDT Medtronic plc | A$109.57 | +5.99% | A$132.83B | A$28.43M |
显示 151 ~ 165/共 11220 条结果
股票价格