今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16.9652 | +0.42% | €2.58B | €124.03K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20.6417 | -0.90% | €2.58B | €556.01K | |
TTAM Titan America SA | €13.7514 | +0.63% | €2.57B | €162.62K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €116.41 | +2.65% | €2.56B | €41.52K | |
PATK Patrick Industries Inc | €74.3427 | -4.64% | €2.56B | €184.87K | |
SDRL Seadrill Limited | €39.3364 | -0.20% | €2.55B | €141.19K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36.4141 | +0.10% | €2.55B | €257.47K | |
BWLP BW LPG Limited | €17.4666 | +0.45% | €2.55B | €170.18K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €161.59 | +0.84% | €2.55B | €58.43K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €18.7093 | -2.79% | €2.55B | €239.74K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €38.9881 | -0.19% | €2.54B | €215.32K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16.6023 | +3.57% | €2.54B | €1.18M | |
CPK Chesapeake Utilities | €103.87 | +0.13% | €2.54B | €21.18K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2.4381 | -0.53% | €2.54B | €460.57K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18.3395 | +1.02% | €2.54B | €231.37K |
显示 1786 ~ 1800/共 11220 条结果
股票价格