今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | €23.6200 | +2.16% | €1.99B | €673.71K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | €12.1760 | +0.93% | €1.99B | €163.46K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | €9.3602 | +1.59% | €1.99B | €2.63M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | €18.8064 | -1.22% | €1.98B | €2.90M | |
MH McGraw Hill, Inc. | €10.5571 | +7.17% | €1.98B | €315.36K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €29.4066 | +0.83% | €1.97B | €645.46K | |
TBBK The Bancorp Inc. | €46.1119 | +2.90% | €1.97B | €346.10K | |
DCO Ducommun Incorporated | €129.29 | +2.19% | €1.97B | €187.29K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | €11.5818 | +0.52% | €1.97B | €1.87M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | €12.8218 | -3.19% | €1.97B | €27.41M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | €22.0442 | +1.19% | €1.97B | €198.07K | |
ABM ABM Industries, Inc. | €34.3407 | +1.76% | €1.96B | €646.52K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | €11.0910 | +0.78% | €1.96B | €1.02M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | €6.5787 | +0.53% | €1.96B | €707.77K | |
DAC Danaos Corporation | €111.90 | +1.23% | €1.96B | €98.37K |
显示 1981 ~ 1995/共 11220 条结果
股票价格