今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | $46.4450 | +0.66% | $84.09B | $12.52M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $366.00 | -0.37% | $83.97B | $2.21M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | $140.41 | -1.38% | $83.61B | $5.90M | |
BCS Barclays PLC | $24.4650 | -3.22% | $83.11B | $4.70M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | $112.55 | -8.76% | $83.05B | $21.55M | 交易 |
NOK Nokia Corporation | $15.9150 | -5.55% | $82.84B | $148.71M | 交易 |
CIEN Ciena Corporation | $606.79 | -3.22% | $82.04B | $2.65M | |
JCI Johnson Controls International plc | $148.74 | +4.75% | $81.79B | $5.29M | |
SLB SLB Limited | $57.0000 | +0.78% | $81.55B | $11.25M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | $324.56 | +0.29% | $81.13B | $2.84M | |
NGG National Grid PLC | $82.0600 | +1.76% | $81.13B | $1.07M | |
BE Bloom Energy Corporation | $281.00 | -7.23% | $81.06B | $7.86M | 交易 |
EMR Emerson Electric Co. | $141.94 | -0.06% | $80.55B | $2.23M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $527.94 | -1.61% | $80.06B | $1.22M | |
MMM 3M Company | $151.37 | -1.00% | $79.86B | $3.33M |
显示 196 ~ 210/共 11220 条结果
股票价格