今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | AED34.5064 | +2.00% | AED7.29B | AED66.11 | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | AED53.6838 | +0.03% | AED7.27B | AED2.23K | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | AED281.88 | +0.99% | AED7.27B | AED128.56 | |
STC Stewart Information Services Corporation | AED230.02 | +0.00% | AED7.26B | AED713.28K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | AED262.12 | -0.07% | AED7.25B | AED1.84K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | AED59.3405 | +0.03% | AED7.24B | AED9.22K | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | AED30.7080 | +0.12% | AED7.24B | AED38.08K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | AED57.4856 | -0.13% | AED7.24B | AED232.85K | |
NTST NetSTREIT Corp. | AED72.1049 | +0.00% | AED7.23B | AED2.91M | |
GTY Getty Realty Corp. | AED120.11 | +1.84% | AED7.22B | AED36.73 | |
HCI HCI Group, Inc. | AED548.48 | -0.33% | AED7.22B | AED301.20 | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | AED47.8251 | +0.00% | AED7.22B | AED134.04K | |
FIGS FIGS, Inc. | AED43.8947 | -0.17% | AED7.21B | AED13.02K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | AED55.7592 | -0.13% | AED7.19B | AED6.40K | |
LB LandBridge Company LLC | AED278.87 | +0.00% | AED7.17B | AED1.32M |
显示 2086 ~ 2100/共 11220 条结果
股票价格