今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | $8.1800 | +1.87% | $718.56M | $22.17K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | $28.7750 | +2.48% | $718.17M | $79.00K | |
REPL Replimune Group, Inc. | $10.3350 | +3.56% | $717.55M | $3.36M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $10.0520 | -4.54% | $716.93M | $383.01K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $18.7450 | +1.88% | $716.57M | $67.78K | |
LDI loanDepot, Inc. | $1.2750 | +8.05% | $715.92M | $814.38K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13.4080 | -0.16% | $715.86M | $69.09K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | $19.4450 | -0.84% | $715.52M | $1.42M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4.8250 | +0.52% | $713.95M | $364.59K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $13.0900 | +1.32% | $713.57M | $84.99K | |
FISI Financial Institutions Inc | $36.5930 | +3.17% | $713.23M | $80.38K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $41.8300 | +2.90% | $713.00M | $19.02K | |
DJCO Daily Journal Corp | $523.35 | -0.03% | $712.44M | $28.01K | |
DGICB Donegal Group Inc | $19.1300 | +0.00% | $709.49M | $1.000 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2.4650 | -0.61% | $709.03M | $249.54K |
显示 2911 ~ 2925/共 11220 条结果
股票价格