今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | AED31.4059 | +0.00% | AED1.99B | AED617.09 | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | AED61.8567 | -0.53% | AED1.99B | AED14.69 | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | AED11.4971 | +0.32% | AED1.99B | AED48.72K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | AED41.8561 | +0.13% | AED1.99B | AED297.52 | |
VKQ Invesco Municipal Trust | AED36.1810 | +1.34% | AED1.99B | AED25.71 | |
SD SandRidge Energy, Inc. | AED55.8326 | -1.04% | AED1.98B | AED1.17K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | AED20.5699 | +0.36% | AED1.98B | AED2.44K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | AED97.9642 | +0.19% | AED1.98B | AED4.01K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | AED39.0828 | +0.00% | AED1.98B | AED426.19K | |
FFIC Flushing Financial Corp | AED56.8611 | +0.06% | AED1.98B | AED2.63M | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | AED14.8030 | -0.49% | AED1.98B | AED517.92 | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | AED45.6579 | -0.16% | AED1.98B | AED2.09K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | AED100.17 | -0.04% | AED1.98B | AED58.77 | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | AED112.69 | +2.00% | AED1.97B | AED1.78K | |
BDN Brandywine Realty Trust | AED11.2033 | +0.00% | AED1.97B | AED191.00 |
显示 3151 ~ 3165/共 11220 条结果
股票价格