今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €9.5754 | -1.42% | €415.46M | €442.88K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | €7.4485 | +4.34% | €414.32M | €278.46K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | €49.7156 | +3.49% | €414.18M | €26.52K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €8.9641 | +0.00% | €413.95M | €124.85 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9.4118 | +0.83% | €413.55M | €250.58K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | €1.4294 | +2.47% | €412.51M | €1.09M | |
WEAV Weave Communications, Inc. | €4.9685 | +1.59% | €412.45M | €541.88K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €9.3860 | +1.96% | €412.31M | €208.75K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €4.0515 | +9.67% | €411.59M | €19.58M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €13.7216 | +1.24% | €410.95M | €356.06K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €30.8360 | +2.70% | €410.73M | €110.10K | |
CINT CI&T Inc | €3.5563 | +6.17% | €410.62M | €121.35K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €2.9794 | -7.73% | €410.24M | €176.27K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €11.9951 | -0.22% | €408.71M | €109.02K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | €10.3590 | +7.41% | €408.45M | €199.01K |
显示 3256 ~ 3270/共 11220 条结果
股票价格