今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.7710 | +1.71% | $221.19M | $66.33K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $4.6750 | +2.75% | $221.10M | $1.55M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $4.9710 | +3.78% | $220.64M | $549.74K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.1500 | -0.70% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.7190 | +1.51% | $220.49M | $25.01K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.4950 | -0.04% | $220.13M | $5.71K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $2.0550 | +7.59% | $219.84M | $547.90K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5200 | +0.00% | $219.57M | $61.93K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $14.5230 | +15.91% | $218.34M | $183.67K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7330 | +5.93% | $217.49M | $293.28K | |
EGG Enigmatig Limited | $10.6460 | +12.06% | $217.47M | $368.54K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $22.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.6050 | -1.12% | $216.69M | $41.78K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.4250 | -1.02% | $216.39M | $515.21K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.3690 | +0.90% | $215.75M | $54.34K |
显示 4051 ~ 4065/共 11220 条结果
股票价格