今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | $9.8900 | -0.20% | $171.22M | $1.74K | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | $5.8400 | -0.17% | $171.20M | $26.09K | |
PERF Perfect Corp. | $1.6900 | +1.81% | $171.10M | $18.47K | |
PED PEDEVCO Corp. | $13.6690 | +3.95% | $170.92M | $7.84K | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.6140 | +0.04% | $170.15M | $232.00 | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | $30.6350 | +2.29% | $170.07M | $2.96K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | $2.0050 | +2.30% | $170.00M | $359.97K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | $19.5940 | +1.16% | $169.97M | $2.29K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | $4.4650 | +6.31% | $169.66M | $1.88M | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | $3.2350 | +6.07% | $169.56M | $201.54K | |
ONL Orion Properties Inc. | $2.9750 | +3.30% | $169.35M | $75.48K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.6240 | +0.23% | $169.31M | $149.00 | |
TCX Tucows, Inc | $14.0300 | +5.49% | $169.02M | $7.52K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | $16.5170 | +2.59% | $169.00M | $7.61K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $2.4560 | +0.25% | $168.95M | $53.46K |
显示 4231 ~ 4245/共 11220 条结果
股票价格