今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69.5407 | -3.75% | €17.66B | €3.65M | |
IOT Samsara Inc. | €30.8926 | -4.10% | €17.57B | €6.86M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €283.41 | +2.38% | €17.57B | €914.53K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €197.20 | +6.51% | €17.55B | €812.95K | |
VLTO Veralto Corporation | €73.0025 | +2.72% | €17.41B | €1.83M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133.29 | +2.14% | €17.37B | €1.18M | |
ULS UL Solutions Inc. | €83.6334 | -0.79% | €17.29B | €665.34K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15.6745 | -5.26% | €17.16B | €20.91M | |
RBA RB Global, Inc. | €88.0380 | -2.61% | €17.08B | €1.08M | |
EFX Equifax, Incorporated | €147.40 | -2.92% | €17.02B | €1.38M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41.3684 | -1.40% | €16.91B | €1.91M | |
TU Telus Corporation | €10.7516 | -0.72% | €16.89B | €5.66M | |
PKG Packaging Corp of America | €193.47 | -0.20% | €16.81B | €395.90K | |
RS Reliance, Inc. | €340.47 | +0.84% | €16.75B | €199.10K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63.1130 | -0.05% | €16.74B | €2.29M |
显示 616 ~ 630/共 11220 条结果
股票价格