今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | $25.6300 | +0.72% | -- | $56.18K | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | $19.9995 | +0.50% | -- | $143.59K | |
GEW Cambria Global EW ETF | $52.7200 | -3.55% | -- | $2.06K | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | $44.0000 | +0.11% | -- | $1.90K | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | $35.5500 | +0.75% | -- | $7.000 | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $32.8200 | +0.00% | -- | $75.13K | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | $125.98 | +7.09% | -- | $2.47M | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | $5.5500 | -3.65% | -- | $21.16M | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | $29.0966 | +0.63% | -- | $2.000 | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | $63.7000 | -0.40% | -- | $4.39K | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | $49.9100 | -0.14% | -- | $2.20M | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | $37.6199 | +0.55% | -- | $396.00 | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | $41.1039 | -0.23% | -- | $573.00 | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | $68.6300 | +0.35% | -- | $9.56K | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | $30.5679 | +0.27% | -- | $5.06K |
显示 6766 ~ 6780/共 11220 条结果
股票价格