今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42.2861 | -0.19% | -- | €2.584 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45.8868 | -0.39% | -- | €492.89K | |
IMVP Invesco India ETF | €17.5726 | -2.11% | -- | €36.80K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58.1187 | -0.77% | -- | €13.31K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25.1357 | -0.48% | -- | €327.99K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €48.9792 | -1.56% | -- | €14.65K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19.0197 | -0.70% | -- | €1.79K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €40.7959 | -1.39% | -- | €5.55M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23.5535 | -1.13% | -- | €18.95 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33.1811 | -1.06% | -- | €1.72K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36.0840 | -2.83% | -- | €17.20K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23.1544 | +1.58% | -- | €437.59 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33.6549 | -0.04% | -- | €7.21K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €35.9032 | -1.42% | -- | €200.96K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20.6697 | -0.68% | -- | €349.72 |
显示 7216 ~ 7230/共 11220 条结果
股票价格