今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €55.8652 | +0.07% | -- | €8.47K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43.3356 | -0.01% | -- | €10.54K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41.4065 | +0.06% | -- | €115.89K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39.5635 | +0.09% | -- | €1.74M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €64.1337 | +0.12% | -- | €4.32K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €44.7996 | +0.08% | -- | €294.11K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34.5686 | +0.27% | -- | €3.75K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €106.14 | +0.36% | -- | €10.94K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €44.5594 | +1.91% | -- | €9.03K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | €50.2893 | +1.17% | -- | €19.44K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | €43.4303 | -0.02% | -- | €11.73M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | €55.7252 | +1.04% | -- | €123.15 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | €119.06 | +0.41% | -- | €4.07K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | €86.2492 | +0.09% | -- | €4.79K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | €32.2433 | +0.15% | -- | €1.03K |
显示 7456 ~ 7470/共 11220 条结果
股票价格