今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30.4400 | -0.94% | -- | $75.55K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32.5000 | -1.16% | -- | $188.55K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25.1100 | -0.03% | -- | $13.61K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $27.6300 | -0.29% | -- | $98.77K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.4536 | -0.28% | -- | $39.00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65.5983 | +0.03% | -- | $4.32K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $20.0153 | +0.45% | -- | $562.00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20.5700 | -0.15% | -- | $1.56K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $274.61 | -1.82% | -- | $86.61K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $89.7600 | -2.20% | -- | $1.55M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $48.6700 | -0.68% | -- | $2.44K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55.3600 | -1.76% | -- | $80.84K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20.1000 | -0.20% | -- | $2.22K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $158.03 | -0.42% | -- | $225.29K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19.9100 | -0.18% | -- | $1.000 |
显示 7786 ~ 7800/共 11220 条结果
股票价格