今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | R$133.58 | +14.79% | -- | R$23.45K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | R$125.44 | -0.27% | -- | R$696.50 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | R$127.30 | -0.06% | -- | R$123.56K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | R$128.17 | -0.03% | -- | R$76.25 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | R$261.17 | -0.52% | -- | R$203.20K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | R$73.5146 | -8.37% | -- | R$1.29M | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | R$86.9872 | -7.96% | -- | R$116.56K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | R$124.66 | -0.26% | -- | R$45.75 | |
NITE The Nightview Fund | R$199.64 | -2.04% | -- | R$543.98 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | R$158.57 | -1.53% | -- | R$9.68K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | R$299.70 | -0.15% | -- | R$85.13K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | R$101.80 | -0.32% | -- | R$2.18K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | R$391.93 | +0.02% | -- | R$27.67K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | R$167.77 | -0.06% | -- | R$1.67M | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | R$663.88 | -5.49% | -- | R$2.74M |
显示 7996 ~ 8010/共 11220 条结果
股票价格