今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $43.4330 | -0.02% | $12.41B | $1.24M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $79.5790 | +1.26% | $12.34B | $344.95K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $26.5820 | +2.44% | $12.33B | $1.39M | |
AIZ Assurant, Inc. | $249.96 | +0.62% | $12.33B | $115.88K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $76.9500 | -1.69% | $12.28B | $1.60M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $25.9450 | +1.59% | $12.26B | $89.51K | |
SUN SUNOCO L.P. | $66.5300 | +0.73% | $12.23B | $62.64K | |
HAS Hasbro, Inc. | $84.4650 | +0.40% | $12.19B | $682.86K | |
NYT New York Times Co. | $75.8960 | +0.97% | $12.17B | $301.32K | |
AVY Avery Dennison Corp. | $153.51 | -1.53% | $12.16B | $131.43K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $25.3150 | +0.82% | $12.15B | $4.50M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $292.00 | +1.55% | $12.14B | $168.14K | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $35.5130 | +2.31% | $12.10B | $1.28M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $320.01 | -0.77% | $12.09B | $223.87K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99.8200 | +0.43% | $12.08B | $325.46K |
显示 826 ~ 840/共 11220 条结果
股票价格