今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | €19.2161 | -0.30% | -- | €299.76 | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | €60.6253 | -0.92% | -- | €655.52 | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | €74.7954 | -0.07% | -- | €2.39K | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | €82.8839 | -1.45% | -- | €1.22K | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | €63.7857 | -0.47% | -- | €267.03 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | €55.1554 | +0.61% | -- | €7.06K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | €33.3276 | +0.99% | -- | €737.77K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | €123.78 | -0.36% | -- | €3.38K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | €29.9793 | -0.42% | -- | €7.96K | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | €28.1506 | -0.76% | -- | €43.16K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | €28.4865 | -20.20% | -- | €534.63K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | €26.8585 | -23.60% | -- | €3.79M | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | €2.7996 | +26.95% | -- | €28.61M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | €7.6062 | +0.27% | -- | €13.52K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | €19.2300 | -0.34% | -- | €1.38K |
显示 8626 ~ 8640/共 11220 条结果
股票价格