今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | €28.4275 | +0.70% | -- | €5.68M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | €40.8187 | -0.09% | -- | €1.64K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | €28.0763 | -0.04% | -- | €330.03 | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | €135.32 | -0.58% | -- | €3.79K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | €54.5542 | -2.39% | -- | €1.12M | 交易 |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | €41.2151 | +0.04% | -- | €135.55K | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | €101.68 | +0.16% | -- | €16.30K | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | €29.6008 | -1.13% | -- | €1.723 | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | €9.6855 | -7.04% | -- | €162.64K | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | €5.4331 | +0.32% | -- | €2.27K | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | €37.4667 | -1.04% | -- | €291.25 | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | €43.0139 | -0.31% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | €94.8560 | +0.00% | -- | €1.53M | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | €70.6335 | -0.05% | -- | €1.77M | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | €19.6037 | -0.09% | -- | €102.43K |
显示 8866 ~ 8880/共 11220 条结果
股票价格