今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $25.5440 | -2.67% | -- | $82.16K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $31.5790 | -3.63% | -- | $6.41K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25.2600 | +0.42% | -- | $953.00 | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $17.4940 | -4.61% | -- | $8.89K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $25.8907 | +0.00% | -- | $7.000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26.5240 | +0.31% | -- | $2.49K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18.2300 | -3.24% | -- | $728.00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $40.8950 | -0.01% | -- | $1.000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $26.1200 | -6.45% | -- | $35.43K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23.5550 | -0.98% | -- | $159.00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $22.3800 | -3.33% | -- | $2.10K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51.2310 | -0.04% | -- | $100.00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $25.1000 | +0.00% | -- | $1.000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25.7700 | +0.74% | -- | $4.000 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $24.5490 | +1.38% | -- | $6.70K |
显示 10006 ~ 10020/共 11220 条结果
股票价格