今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | €137.02 | +0.30% | -- | €1.47M | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | €105.07 | +0.39% | -- | €32.76K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | €66.2100 | +0.21% | -- | €1.24M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | €17.8678 | +0.39% | -- | €1.07M | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | €17.6009 | +0.10% | -- | €132.49K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | €4.2194 | +1.87% | -- | €9.10M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | €7.3193 | +0.18% | -- | €4.70K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | €16.6365 | -0.56% | -- | €7.72K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €48.6349 | +0.39% | -- | €9.37K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €40.9509 | +0.26% | -- | €2.59K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €40.7851 | -0.32% | -- | €35.30 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €10.3391 | +0.31% | -- | €8.95K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17.5923 | -0.39% | -- | €23.77K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €28.0889 | +0.03% | -- | €60.27 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8.1073 | +0.11% | -- | €178.04K |
显示 10111 ~ 10125/共 11220 条结果
股票价格