今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $40.2360 | +0.04% | $3.53B | $372.58K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $61.1700 | +6.94% | $3.53B | $285.22K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.9490 | +3.01% | $3.52B | $236.65K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $61.4930 | +1.71% | $3.51B | $253.94K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16.8890 | +0.83% | $3.50B | $246.49K | |
OGN Organon & Co. | $13.3950 | -0.04% | $3.50B | $247.57K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26.2990 | +0.72% | $3.49B | $46.76K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $190.49 | +1.91% | $3.49B | $29.11K | |
FUL H.B. Fuller Company | $60.9630 | -0.91% | $3.49B | $148.38K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.4850 | +0.75% | $3.49B | $427.62K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $244.88 | -1.49% | $3.48B | $32.72K | |
ARX Accelerant Holdings | $14.7900 | +1.23% | $3.48B | $211.12K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.3200 | +1.22% | $3.46B | $68.51K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.4850 | +1.94% | $3.46B | $751.33K | |
EXTR Extreme Networks | $29.1020 | +1.08% | $3.46B | $423.69K |
顯示 1651 ~ 1665/共 11220 條結果
股票價格