今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | €31.2144 | +0.22% | €973.03M | €111.25K | |
AGBK AGI Inc | €5.9378 | +1.92% | €971.68M | €691.23K | |
PZZA Papa John's International Inc | €27.4656 | +0.03% | €970.02M | €205.97 | |
AMN AMN Healthcare Services | €25.9057 | -0.83% | €968.34M | €311.10 | |
HFWA Heritage Financial Corp | €23.0014 | +0.00% | €967.98M | €193.04 | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | €15.4176 | +0.00% | €965.06M | €606.69K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | €6.3428 | +0.00% | €962.60M | €60.44K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | €15.4348 | +0.00% | €960.15M | €64.84K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20.2609 | +0.00% | €959.92M | €226.63K | |
CEVA CEVA Inc. | €43.1159 | -0.06% | €959.88M | €1.91K | |
DLX Deluxe Corporation | €19.8559 | +0.74% | €958.40M | €0.8618 | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7.3684 | +0.59% | €957.37M | €10.34 | |
LGIH LGI Homes, Inc. | €40.7804 | +0.02% | €957.23M | €118.06 | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €67.3583 | +1.30% | €956.63M | €3.447 | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €75.1576 | +0.00% | €956.23M | €58.13K |
顯示 2551 ~ 2565/共 11220 條結果
股票價格