今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLRS CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. | €6.8309 | +1.54% | €628.24M | €757.40K | |
JBI Janus International Group, Inc. | €4.3587 | -1.17% | €627.38M | €1.19M | |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | €18.9853 | -0.63% | €627.04M | €35.11K | |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | €30.9846 | -2.12% | €625.62M | €29.24K | |
NFGC New Found Gold Corp | €1.6453 | -6.83% | €625.30M | €882.38K | |
OPFI OppFi Inc. | €6.8704 | -4.59% | €624.50M | €819.13K | |
KELYB Kelly Services Inc | €17.0385 | -6.17% | €623.56M | €9.21K | |
SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | €5.8963 | +4.03% | €622.46M | €790.96K | |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | €6.4605 | -3.97% | €622.43M | €1.07M | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | €6.4088 | -10.70% | €622.31M | €658.75K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | €19.9845 | -0.56% | €621.70M | €337.08K | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | €30.6055 | -1.42% | €621.59M | €266.98K | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | €15.2037 | -3.23% | €620.88M | €277.92K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | €10.8278 | -0.55% | €619.82M | €252.08K | |
QNST QuinStreet, Inc. | €9.8200 | -6.10% | €619.53M | €489.52K |
顯示 2896 ~ 2910/共 11220 條結果
股票價格