今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €22.2568 | -1.24% | €600.25M | €148.87K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8.2728 | -0.68% | €599.85M | €509.17K | |
NABL N-able, Inc. | €3.2742 | +0.40% | €599.76M | €965.49K | |
SABR Sabre Corporation | €1.6220 | +2.45% | €598.69M | €3.34M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12.3482 | -0.14% | €598.38M | €112.64K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8.6652 | -1.76% | €598.20M | €1.29M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17.1833 | +0.25% | €597.40M | €91.73K | |
BALY Bally's Corporation | €11.5754 | +2.22% | €597.26M | €10.02K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22.4324 | -0.95% | €597.19M | €339.25K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €9.0172 | +1.34% | €596.40M | €42.72K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €17.9285 | +4.23% | €594.77M | €111.08K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9.4431 | -2.28% | €594.44M | €1.41K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5.9418 | +0.95% | €592.22M | €289.34K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €14.9297 | +1.28% | €591.13M | €31.05K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €5.2318 | -0.33% | €590.48M | €77.14K |
顯示 2941 ~ 2955/共 11220 條結果
股票價格