今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | €22.2817 | +2.77% | €462.92M | €25.66K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | €4.5838 | +8.33% | €462.62M | €700.84K | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | €12.4786 | +0.49% | €460.38M | €177.17K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | €13.6052 | +0.00% | €459.47M | €41.24K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | €24.6175 | +1.36% | €459.42M | €83.02K | |
TREE LendingTree, Inc. | €31.2051 | +0.74% | €458.38M | €66.76K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | €7.9550 | +3.70% | €458.34M | €254.54K | |
UXIN Uxin Limited ADS | €1.8748 | -4.39% | €457.82M | €118.47K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | €2.6110 | +9.21% | €456.64M | €1.50M | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | €5.2675 | +3.81% | €456.15M | €468.71K | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | €6.5953 | +0.64% | €453.46M | €4.23M | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | €3.6507 | +0.59% | €453.22M | €324.53K | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | €5.1901 | +2.29% | €452.57M | €67.96K | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | €10.5565 | -18.10% | €452.53M | €15.58K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | €16.1809 | +2.14% | €452.25M | €14.48K |
顯示 3166 ~ 3180/共 11220 條結果
股票價格