今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | €3.9712 | +4.18% | €257.86M | €532.68K | |
MBI MBIA Inc. | €4.9186 | +0.46% | €257.27M | €85.86K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | €8.6437 | +0.45% | €256.56M | €137.32K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | €8.8898 | +0.01% | €256.56M | €6.66K | |
CABO Cable One, Inc. | €38.2578 | -7.49% | €256.52M | €142.79K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8.7384 | +0.25% | €256.32M | €3.442 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | €8.7556 | +0.25% | €256.10M | €0.8605 | |
FUBO FuboTV Inc. | €8.6523 | +2.39% | €255.57M | €721.59K | |
NL NLI Holdings, Inc. | €5.2318 | +1.50% | €255.40M | €21.75K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | €2.8267 | +1.39% | €255.31M | €78.47K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | €3.5840 | +5.44% | €254.74M | €487.35K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | €5.2224 | -0.35% | €254.20M | €71.06K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | €7.7703 | -0.22% | €254.09M | €37.47K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | €3.0935 | +0.70% | €253.39M | €140.86K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | €5.8333 | +5.76% | €253.22M | €106.73K |
顯示 3781 ~ 3795/共 11220 條結果
股票價格