今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SER Serina Therapeutics, Inc. | $1.9050 | +6.43% | $27.59M | $73.35K | |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | $1.6950 | +2.73% | $27.56M | $104.28K | |
SNBR Sleep Number Corporation Common Stock | $0.35200 | -66.90% | $27.42M | $20.37M | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0.71900 | -2.81% | $27.39M | $7.62K | |
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | $1.0500 | -4.55% | $27.38M | $342.00K | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | $0.76700 | -0.40% | $27.25M | $259.15K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | $3.5900 | +4.06% | $27.14M | $3.22K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7.6700 | +0.00% | $27.12M | $4.62K | |
BESS Bimergen Energy Corporation | $3.1800 | -1.24% | $27.04M | $75.54K | |
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | $2.0650 | +4.29% | $27.04M | $332.90K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | $8.0550 | -1.53% | $26.95M | $2.74K | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | $4.8190 | +2.75% | $26.94M | $5.97K | |
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | $20.9250 | +3.69% | $26.91M | $11.14K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | $0.90500 | -4.74% | $26.85M | $522.00 | |
REFR Research Frontiers Inc | $0.77800 | +2.37% | $26.84M | $9.40K |
顯示 5206 ~ 5220/共 11220 條結果
股票價格